El nuevo Ministro de Hacienda ya lo ha insinuado, que los mayores gastos que deberá enfrentar el Fisco , exige poner la mirada en aquellos ítemes de gastos en programas y remuneraciones que es posible e imperativo rebajar. En la palestra ha estado el nivel de las remuneraciones de los parlamentarios y ministros, pero hasta el momento no hay claridad – quizás intencionalmente – sobre el monto de rebaja y el momento en el cual se hará realidad.
Por otra parte distinguidos economistas ,han reiterado que es necesario revisar y rebajar el gasto en remuneraciones y asignaciones del personal que desempeña altas funciones en el aparato estatal.
Por tal motivo , publicamos los cuadros estadísticos del informe proveniente de la propia asesoría parlamentaria dependiente de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile . Este informe data de Junio de 2018, y es un estudio comparativo entre el nivel del sueldo mínimo y las rentas de funcionarios estatales.
El record lo ocupa el Presidente del Directorio de CODELCO que gana 50 millones , 183 veces un sueldo mínimo.
Al respecto se debe consignar que en el Directorio de CODELCO figura a la fecha el actual Ministro de Hacienda Briones desde antes de ser nombrado ministro.
Cabe precisar que este informe indica la Renta bruta de remuneraciones y no considera los llamados colgajos o asignaciones especiales que varían de un cargo a otro.Este es el caso de la remuneración bruta de los diputados y senadores, pero con sus asignaciones la cantidad aumenta a 15 millones en cifra redonda.
Por lo demás, este no sólo un problema o una discusión en nuestro Chile ,sino que también se presenta en otros países de la región.
La pregunta es , ¿ cuánto deben ganar nuestros SERVIDORES PÚBLICOS», cuyos sueldo se financian con los impuestos de todos los ciudadanos.
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL NIVEL DE AUTORIDAD DE GOBIERNO, A MAYO DE 2018
Fuente :Andrea Vargas Cárdenas. Biblioteca del Congreso Nacional. Asesoría Parlamentaria. Junio de 2018.
REMUNERACIONES DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL PAÍS |
ORGANISMO |
ESTAMENTO |
GRADO EUS |
CARGO O FUNCIÓN |
REMUNERACIÓN BRUTA EN PESOS |
INGRESOS MÍNIMOS EQUIVALENTE |
Presidencia de la República | Autoridad de Gobierno | A | Presidente/a de la República | 9.681.545 | 35 |
Ministerio de Desarrollo Social | Ministro | B | Ministro de Desarrollo Social | 9.349.854 | 34 |
Ministerio de Educación | Ministro | B | 9.349.854 | 34 | |
Ministerio de Hacienda | Ministro | B | Ministro de Hacienda | 9.349.854 | 34 |
Ministerio de Defensa Nacional | Ministro | B | Ministro de Defensa Nacional | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Ministro | B | Ministro de Economía Fomento y Turismo | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Energía
|
Ministro | B | Ministro/a de Energía | 9.349.853 | 34
|
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | Ministro | B | Ministro(a) de Transportes y Telecomunicaciones | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Ministro | B | Ministro de Vivienda y Urbanismo | 9.349.853 | 34 |
Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior | Ministro | B | Ministro del Interior y Seguridad Pública | 9.349.853 | 34 |
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo | Ministro | B | Ministro | 9.349.853 | 34 |
Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Ministro | B | Ministro/a Secretario General de la Presidencia | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Bienes Nacionales | Ministro | B | Ministro | 9.349.848 | 34 |
Ministerio de Justicia | Ministro | B | Ministro (a) de Justicia | 9.349.853 | 34 |
Ministerio del Deporte | Ministro | B | Ministra/o del Deporte | 9.349.853 | 34 |
Ministerio Secretaría General de Gobierno | Ministro | B | Ministra Secretaria General de Gobierno | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Obras Públicas | Ministro | B | Ministro | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Ministro | B | Ministro | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Ministro | B | Ministro/a | 9.349.853 | 34 |
Ministerio de Minería | Ministro | B | Ministro de Minería | 8.957.250 | 32 |
Ministerio de Relaciones Exteriores | Ministro | B | Ministro de Relaciones Exteriores | 8.653.129 | 31 |
Ministerio de Salud | Ministro | B | Ministro(a) de Salud | 8.137.037 | 29 |
Ministerio de Agricultura | Ministro | B | Ministro de Agricultura | 7.834.098 | 28 |
Ministerio del Medio Ambiente | Ministro | B | Ministro | Sin Infor. | S/I |
Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos | Subsecretario | C | Subsecretaria de Derechos Humanos | 8.887.910 | 32 |
Ministerio de Energía, Subsecretaría de Energía | Subsecretario | C | Subsecretaria/o de Energía | 8.602.960 | 31 |
Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior | Subsecretario | C | Subsecretario del Interior | 8.602.956 | 31 |
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Subsecretario | C | Subsecretario para las Fuerzas Armadas | 8.602.955 | 31 |
Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Evaluación Social | Subsecretario | C | Subsecretaria de Evaluación Social | 8.602.955 | 31 |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresa de Menor Tamaño | Subsecretario | C | Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño | 8.602.955 | 31 |
Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación Parvularia | Subsecretario | C | Subsecretaria de Ed. Parvularia | 8.602.955 | 31 |
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo | Subsecretario | C | Subsecretario | 8.602.955 | 31 |
Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura | Subsecretario | C | Subsecretario de Agricultura | 8.602.954 | 31 |
Ministerio de Bienes Nacionales | Subsecretario | C | Subsecretario/a | 8.602.954 | 31 |
Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación | Subsecretario | C | Subsecretario De Educación | 8.602.954 | 31 |
Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Justicia | Subsecretario | C | Subsecretario (a) de Justicia | 8.602.954 | 31 |
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Subsecretario | C | Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género | 8.602.954 | 31 |
Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras Públicas | Subsecretario | C | Subsecretario(a) | 8.602.954 | 31 |
DEPENDENCIA | INSTITUCIÓN | ESTAMENTO | CARGO O FUNCIÓN | INGRESOS MÍNIMOS EQUIVALENTE |
Organismos descentralizados | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera | Jefe Superior de Servicio | Director | 37 |
REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS Y DIRECTORES EN ALGUNAS EMPRESAS DEL ESTADO Y EN EL BANCO CENTRAL, MAYO DE 2018
Banco Central de Chile | Gerente | Gerente General | 15.595.212 | 57 |
Empresa del Estado, ENAP | Ejecutivo Principal | Gerente de Administración y Finanzas | 15.239.737 | 55 |
Banco Central de Chile | Gerente | Revisor General | 14.882.249 | 54 |
Banco Central de Chile | Gerente | Fiscal | 14.842.342 | 54 |
Banco Central de Chile | Consejero | Consejero/a | 14.772.194 | 54 |
Empresa del Estado, Banco Estado | Ejecutivo Principal | Presidente | 15.034.782 | 54 |
Empresa del Estado, Banco Estado | Ejecutivo Principal | Gerenta General Ejecutiva | 14.713.006 | 53 |
Empresa del Estado, Banco Estado | Ejecutivo Principal | Fiscal | 14.431.276 | 52 |
Empresa del Estado, ENAP | Ejecutivo Principal | Gerente de Exploración y Producción | 10.914.673 | 40 |
Empresa del Estado, ENAP | Ejecutivo Principal | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional | 9.801.849 | 36 |
Empresa del Estado, ENAP | Ejecutivo Principal | Gerente Legal | 9.004.932 | 33 |
Empresa del Estado, Banco Estado | Consejero | Director | 5.018.684 | 18 |
Empresa del Estado, ENAP | Director | Presidente/a | 4.919.304 | 18 |
Empresa del Estado, CODELCO | Consejero | Director | 4.622.211 | 17 |
Institución | Estamento | Denominación del Cargo | Remuneración Bruta Mensual | Ingresos Mínimos Equivalente |
Empresa del Estado, CODELCO | Directivo | Presidente Ejecutivo | 50.530.517 | 183 |
Empresa del Estado, CODELCO | Directivo | Vicepresidente de Productividad y Costos | 32.079.787 | 116 |
Empresa del Estado, CODELCO | Directivo | Vicepresidente de Administración y Finanzas | 32.039.617 | 116 |
Empresa del Estado, CODELCO | Directivo | Auditor General | 29.583.424 | 107 |
Empresa del Estado, CODELCO | Directivo | Consejero Jurídico | 24.170.717 | 88 |
Dependencia | Institución | Estamento | Grado EUS | Denominación del Cargo | Remuneración Bruta Mensual | Ingresos Mínimos Equivalente | |||||||
Organismo descentralizado | Ministerio de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos | Profesional | 14 | Profesional | 2.530.165 | 9 | |||||||
Organismo descentralizado | Ministerio de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos | Fiscalizador | 15 | Fiscalizador Tributario | 2.338.292 | 8 | |||||||
Autonomía constitucional | Servicio Electoral | Profesional | 12 | Profesional Unidad de Desarrollo y Gestión Electoral | 1.545.198 | 6 | |||||||
Organismo descentralizado | Ministerio de Hacienda, Comisión para el Mercado Financiero | Fiscalizador | 16 | Administrativo Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero | 1.541.853 | 6 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Profesional | 12 | Funciones en Departamento de Previsión Social | 1.801.066 | 7 | |||||||
Ministerio | Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior | Profesional | 12 | Profesional Unidad de Gestión Territorial e Informaciones | 1.537.874 | 6 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Relaciones Exteriores | Profesional | 16 | Tercer Secretario 2° Clase | 1.281.540 | 5 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda | Administrativo | 11 | Secretaria Unidad de Informática | 1.260.973 | 5 | |||||||
Autonomía constitucional | Servicio Electoral | Administrativo | 16 | Administrativo Unidad de Desarrollo y Gestión Electoral | 722.701 | 3 | |||||||
Ministerio | Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior | Administrativo | 15 | Administrativo Gabinete Subsecretario | 856.932 | 3 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda | Auxiliar | 22 | Nochero | 708.525 | 3 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Administrativo | 16 | Funciones en la División Administrativa | 689.830 | 2 | |||||||
Autonomía constitucional | Servicio Electoral | Auxiliar | 21 | Auxiliar Oficina de servicios Generales | 584.703 | 2 | |||||||
Ministerio | Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Relaciones Exteriores | Administrativo | 17 | Administrativo de compras | 645.383 | 2 | |||||||
REMUNERACIONES RELATIVAS A AUTORIDADES DEL SECTOR JUSTICIA, ( MAYO DE 2018)
Dependencia | Nombre del Organismo | Función | Grado EUS | Cargo | Remuneración Bruta Mensual | Ingresos Mínimos Equivalente |
Poder Judicial | Notarías (Escalafón Secundario) | Directivo | – | Notario 1 | 24.000.000 | 87 |
Poder Judicial | Notarías (Escalafón Secundario) | Directivo | – | Notario 2 | 14.000.000 | 51 |
Autonomía constitucional | Ministerio Público | Directivo | 2 | Director Ejecutivo Nacional | 9.349.856 | 34 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Juez | 2 | Ministro Corte Suprema de Justicia | 9.349.856 | 34 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Fiscal | 2 | Fiscal Judicial Corte Suprema de Justicia | 9.349.856 | 34 |
Autonomía constitucional | Organismo autónomo, Tribunal Constitucional | Juez | 2 | Presidente | 9.349.855 | 34 |
Autonomía constitucional | Organismo autónomo, Tribunal Constitucional | Juez | 2 | Ministro | 9.349.855 | 34 |
Autonomía constitucional | Ministerio Público | Fiscal | 1 | Fiscal Nacional | 9.349.854 | 34 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Juez | 1 | Presidente Corte Suprema de Justicia | 9.349.854 | 34 |
Organismo descentralizado | Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública | Directivo | 2 | Director (A) Administrativo (A) Nacional | 8.204.598 | 30 |
Organismo descentralizado | Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública | Jefe Superior de Servicio | 1 | Defensor Nacional | 8.151.991 | 30 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Corporación Administrativa del Poder Judicial | Directivo | 3 | Director CAPJ Central | 7.088.666 | 26 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Juez | 3 | Presidente Corte de Apelaciones | 7.088.666 | 26 |
Autonomía constitucional | Ministerio Público | Fiscal | 3 | Fiscal Regional | 6.915.276 | 25 |
Autonomía constitucional | Ministerio Público | Directivo | 3 | Director Ejecutivo Regional | 6.915.276 | 25 |
Organismo descentralizado | Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública | Directivo | 3 | Jefe departamento | 6.779.561 | 25 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Corporación Administrativa del Poder Judicial | Directivo | 4 | Subdirector CAPJ Central | 6.646.808 | 24 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Juez | 4 | Ministro Corte de Apelaciones | 6.646.808 | 24 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Fiscal | 4 | Fiscal Judicial Corte de Apelaciones | 6.646.808 | 24 |
Poder Judicial | Poder Judicial, Escalafón Primario | Relator | 4 | Relator Corte Suprema De Justicia | 6.646.808 | 24 |
Autonomía constitucional | Ministerio Público | Fiscal | 4 | Fiscal Adjunto | 6.462.661 | 23 |
Autonomía constitucional | Organismos autónomos, Tribunal Constitucional | Secretaría | 4 | Secretario Abogado | 6.440.704 | 23 |
REMUNERACIONES DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL (MAYO, 2018)
Estamento | Grado Escalafón | Denominación del Cargo | Remuneración Bruta Mensual | Ingresos Mínimos Equivalente | |
Cámara de Diputados | Parlamentario | Otro | Diputado | 9.349.851 | 34 |
Senado de la República | Parlamentario | Otro | Senador | 9.349.851 | 34 |
Biblioteca del Congreso Nacional | Directivo | B | Director | 8.296.199 | 30 |
Biblioteca del Congreso Nacional | Directivo | C | Director Adjunto | 7.255.929 | 26 |
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias | Secretaría | E | Secretario Ejecutivo | 6.455.693 | 23 |