«EL IMPORTANTE Y SIGNIFICATIVO TRABAJO DE LOS PARLAMENTARIOS»
El trabajo de los diputados chilenos , siempre es evaluado para bien o para mal por los ciudadanos chilenos.
Mal que mal, tienen una de las rentas más altas del país ( aunque muchos parlamentarios anuncian todos los años que propondrán una rebaja en las dietas ,pero que extrañamente nunca se concreta.
Tienen una asignación por desgaste de sus automóviles, reciben viáticos por el sólo hecho de concurrir a trabajar ( es el único caso en Chile , que se les paga por concurrir al trabajo.
disponen de recursos para contratar a asesores de todo en calidad de honorarios o a contrata ( en el caso del personal a contrata estos tienen derecho a indemnización por años de servicios) ,pero también pueden contratar a asesorías externas.
Algunos justifican plenamente su labor y trabajan por mejorar las leyes ,otros más flojos se dedican a pasear en el extranjero, no hablan en el parlamento sobre algún tema relevante, otros se han quedado en el pasado como cantantes o figuras televisivas,otros se han apernado ( mejor dicho votados) por dos o tres períodos ,otros en menos de un año han recorrido todo el mundo .como.
Ahora las condiciones de vida y regalías que tienen los parlamentarios para hacer su importante labor implica que como ciudadanos demandemos que su trabajo sea beneficioso para el país y para quienes confiaron en ellos,habida consideración que los recursos financieros provienen de los impuestos de todos los chilenos.
En este post presentamos el listado de todos los asesores contratados y vía honorarios que tienen a su disposición para hacer una buena gestión ,los ocho parlamentarios del distrito que incluye a la comuna de Maipú.
Fuente: www.camaradiputados.cl
PEPE AUTH STEWART ( PARTIDO RADICAL)
| Contrato | Belmar Berenguer Marcelo Eduardo | Asesor | Auth Stewart, Pepe | 2.877.300 | ||
| Contrato | Cid Venegas Angélica Del Rosario | Asesor | Auth Stewart, Pepe | 1.252.350 | Consejero Regional | |
| Contrato | Figueroa Garrido Natividad | Asesor | Auth Stewart, Pepe | 822.825 | ||
| Contrato | Marambio Melendez Juana Lidia | Asesor | Auth Stewart, Pepe | 1.273.050 | ||
| Contrato | Valdebenito Espinoza Robinson Aladin | Asesor | Auth Stewart, Pepe | 1.242.000 | Concejal | |
| Contrato | Zepeda Risso Marco Antonio | Profesional | Auth Stewart, Pepe | 1.138.500 |
TOTAL ASESORES :06
JOAQUÍN LAVÍN LEÓN (UDI)
| Contrato | Dominguez Vallejos Arnaldo Emiliano | Asesor | Lavín León, Joaquín | 2.133.539 | ||
| Contrato | Olivares Olivera Aida Del Carmen | Administrativo | Lavín León, Joaquín | 1.212.049 | ||
| Contrato | Palma Pino Ilse Andrea | Asesor | Lavín León, Joaquín | 465.750 | ||
| Contrato | Vargas Valderrama Carlos Mario | Asesor | Lavín León, Joaquín | 850.295 | ||
| Contrato | Vázquez Diéguez Felipe Andrés | Asesor | Lavín León, Joaquín | 1.397.250 | ||
| Contrato | Vera Saldaño Irene Del Carmen | Asesor | Lavín León, Joaquín | 465.750 | ||
| Honorarios | Carrasco Riquelme Belen Esperanza | Sistematización De D | Lavín León, Joaquín | 666.667 |
TOTAL ASESORES :07
MARIO DESBORDES ( RENOVACIÓN NACIONAL )
| Contrato | Astorga Bustamante Gustavo Ignacio | Asesor | Desbordes Jiménez, Mario | 931.500 | ||
| Contrato | Escalona Astete Jarson Elias | Asesor | Desbordes Jiménez, Mario | 957.375 | ||
| Contrato | Lohse Silva Claudio Enrique | Asesor | Desbordes Jiménez, Mario | 1.060.875 | ||
| Contrato | Molina Garcia Paz Macarena | Administrativo | Desbordes Jiménez, Mario | 957.375 | ||
| Contrato | Moran Bahamondes Camilo Andres | Asesor | Desbordes Jiménez, Mario | 2.810.025 | Concejal | |
| Contrato | Schimanietz Carrasco Patricia | Administrativo | Desbordes Jiménez, Mario | 517.500 |
TOTAL ASESORES :06
CARMEN HERTZ ( PARTIDO COMUNISTA )
| Contrato | Berger Guralnik Ricardo Alberto | Administrativo | Hertz Cádiz, Carmen | 636.525 | ||
| Contrato | Bornand Jarpa Rosemarie | Profesional | Hertz Cádiz, Carmen | 1.552.500 | ||
| Contrato | Bustamante Aguilera Alain Fernando | Administrativo | Hertz Cádiz, Carmen | 931.500 | ||
| Contrato | Chamorro Campos Ximena Georgina | Profesional | Hertz Cádiz, Carmen | 1.242.000 | ||
| Contrato | Sepulveda Gonzalez Mauricio | Asesor | Hertz Cádiz, Carmen | 1.656.000 | ||
| Contrato | Tapia Gomez Daniela Cristina | Administrativo | Hertz Cádiz, Carmen | 1.035.000 | ||
| Honorarios | Rojas Reyes Jorge Gabriel | Asesoria En Materia | Hertz Cádiz, Carmen | 400.000 |
TOTAL ASESORES : 07
PATRICIO MELERO ( UDI )
| Contrato | Donoso Plaza Claudia Andrea | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 400.545 | Concejal | |
| Contrato | Aburto Gajardo Eva Lidia | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 341.550 | Concejal | |
| Contrato | Cisternas Urrutia Marisol Trinidad | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 449.190 | ||
| Contrato | Espinoza Sanchez Victoria Cristina | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 465.750 | ||
| Contrato | Henriquez Silva William Ricardo | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 786.600 | ||
| Contrato | Norambuena Gonzalez Bernardo | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 472.064 | Concejal | |
| Contrato | Plaza Escobar Ximena | Asesor | Melero Abaroa, Patricio | 2.898.000 | ||
| Contrato | Rojas Rivas Yorela Loretto | Administrativo | Melero Abaroa, Patricio | 449.190 |
TOTAL ASESORES .08
CLAUDIA MIX ( PARTIDO COMUNES)
| Contrato | Gazmuri Kruberg Matías Gabriel | Administrativo | Mix Jiménez, Claudia | 310.500 | ||
| Contrato | Miranda Sepúlveda Martín Ignacio | Administrativo | Mix Jiménez, Claudia | 430.513 | ||
| Contrato | Olave Balvoa Rodrigo Alejandro | Asesor | Mix Jiménez, Claudia | 1.345.500 | ||
| Contrato | Pizarro Cabrera Carlos Alberto | Asesor | Mix Jiménez, Claudia | 1.609.999 | ||
| Contrato | Pizarro Tapia Barbara Simone | Administrativo | Mix Jiménez, Claudia | 621.000 | ||
| Contrato | Rios Monsalve Carla Francisca | Profesional | Mix Jiménez, Claudia | 565.628 | ||
| Contrato | Robredo Hormazabal Jose Manuel | Asesor | Mix Jiménez, Claudia | 828.000 | ||
| Contrato | Valdés Contreras Constanza Florencia | Asesor | Mix Jiménez, Claudia | 460.000 | ||
| Contrato | Zuñiga Leyton Sandra Del Carmen | Administrativo | Mix Jiménez, Claudia | 621.000 |
TOTAL ASESORES :09
GABRIEL SILVER ( DEMOCRACIA CRISTIANA)
| Contrato | Alvarez Vera Maria Fernanda | Asesor | Silber Romo, Gabriel | 126.793 | ||
| Contrato | Aracena Gonzalez David Alberto | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 742.613 | ||
| Contrato | Diaz Aguilera Rosa Gladys | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 422.833 | ||
| Contrato | Grez Tobar Nayade Del Carmen | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 477.317 | ||
| Contrato | Martinez Sarmiento Nila Del Carmen | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 557.499 | ||
| Contrato | Reyes Tapia Sandra Pamela | Asesor | Silber Romo, Gabriel | 956.340 | ||
| Contrato | Rios Valencia Teresita | Asesor | Silber Romo, Gabriel | 931.500 | ||
| Contrato | Rivas Espinoza Camila | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 548.550 | ||
| Contrato | Riveros Marquez Alexandro Leonel | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 490.973 | ||
| Contrato | Turrieta Ceron Paola Andrea | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 476.255 | ||
| Contrato | Zuchel Catalan Elizabeth Del Carmen | Administrativo | Silber Romo, Gabriel | 508.928 | ||
| Honorarios | Perez Prado Luis Alejandro | Mantenimiento De Red | Silber Romo, Gabriel | 1.000.000 | ||
| Honorarios | Reyes Saldias Juan Claudio | Asesorías Legislativ | Silber Romo, Gabriel | 700.000 |
TOTAL ASESORES : 13
PABLO VIDAL ( REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA)
| Contrato | Bahamondes Diaz Ignacio Alejandro | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 452.813 | ||
| Contrato | Del Fierro Torres Ignacio | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 1.242.000 | ||
| Contrato | Farias Quijada Fabian Marcelo | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 1.242.000 | ||
| Contrato | Jara Lira Nicolas Eduardo | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 905.625 | ||
| Contrato | Olavarría Kotzing Maria Carolina | Administrativo | Vidal Rojas, Pablo | 621.000 | ||
| Contrato | Urrutia Herrera Tatiana Karina | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 317.745 | ||
| Contrato | Vasquez Ponce Joseline Carolina | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 905.625 | ||
| Contrato | Vega Elizondo Beatriz Alejandra | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 1.811.250 | ||
| Contrato | Vodanovic Escudero Tomas | Asesor | Vidal Rojas, Pablo | 1.242.000 | ||
| Honorarios | Nielsen Hernandez Maria Teresa | Asesoria Comunicacio | Vidal Rojas, Pablo | 1.757.430 |
TOTAL ASESORES : 10

Deja una respuesta